Tony Perrett — Minister for Primary Industries
At a glance
| Tracker status | Current — Minister for Primary Industries from 1 Nov 2024 |
| Export role | State minister for QLD beef processing, live cattle supply chains, and industry advocacy vs federal sheep ban |
| Electorate | Gympie — MLA since 2015 |
| Shadow record | Shadow Agriculture/Fisheries/Forestry 2020–2024 |
- Works under Crisafulli; federal mirror = Littleproud (Maranoa abattoirs).
Quick facts
- Party: LNP
- Contact: primaryindustries@ministerial.qld.gov.au (QLD Parliament)
- Region: Gympie — cattle, timber, regional processing
- Cabinet: Sworn with Crisafulli government Nov 2024
Export & agriculture role (tracker)
| Issue | Role | Link |
|---|---|---|
| China abattoirs | State advocacy for QLD meatworks reinstatement | QLD meat |
| Live cattle | Northern/Qld supply to Indonesia chain | Federal meat |
| Live sheep | LNP opposes federal 2028 ban | Inferred party line |
Portfolio & career
| Period | Position |
|---|---|
| 2024– | Minister Primary Industries |
| 2020–2024 | Shadow Agriculture, Fisheries, Forestry |
| 2015– | MLA Gympie |
Allies & rivals
- Key allies: Crisafulli; Littleproud
- Known rivals: Murray Watt; Julie Collins (federal Labor ag)
Chronology (export-related)
| Date | Event | Status |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | Sworn Primary Industries minister | Verified |
| 2024-10-26 | LNP election win | Verified |
Interests register
- QLD Parliament — guide