Queensland electoral pendulum
Source: ECQ 2024 state election (LNP victory). Indicative 2PP from published results.
Government: LNP under David Crisafulli.
Next election: October 2028.
Last updated: 2026-05-30 (Phase 4)
Most marginal districts (2024)
| Rank | District | Party | Margin % (approx.) | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirani | ALP | +0.8 ALP | Yes |
| 2 | Pumicestone | LNP | +1.2 LNP | Yes |
| 3 | Hill | LNP | +1.8 LNP | Yes |
| 4 | Cairns | ALP | +2.1 ALP | Yes |
| 5 | Mackay | LNP | +2.5 LNP | Yes |
| 6 | Bundamba | ALP | +3.0 ALP | Yes |
| 7 | Glass House | LNP | +3.8 LNP | Yes |
| 8 | Springwood | LNP | +4.2 LNP | Yes |
| 9 | Redlands | LNP | +4.8 LNP | Yes |
| 10 | Inala | ALP | +5.1 ALP | Yes |
| 11 | Algester | ALP | +5.5 ALP | Yes |
| 12 | Greenslopes | ALP | +6.0 ALP | Yes |
Federal overlap: federal pendulum.
Regenerate: python scripts/build_state_pendulum.py